山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
ZLCQ240011 | 济南舜涵建设发展有限公司增资扩股 | 20145.8(万元) | 2024-12-17 | 增资 |
ZLCQ240010 | 济南舜盟建设发展有限公司增资扩股 | 20034.04(万元) | 2024-12-17 | 增资 |
MYCQ240013H1 | 泰安新海水煤浆有限公司51%股权 | 721.8(万元) | 2024-11-18 | 股权 |
YQCQ240025 | 山东港湾航务工程有限公司27.27%股权 | 3691.41(万元) | 2024-12-13 | 股权 |
ZLCQ240013 | 濮阳龙城保安服务有限公司增资扩股 | 345(万元) | 2024-12-12 | 增资 |
SSZC240141H1 | 山东省泰安市泰山区文化路24号住宅楼21#-2-507户 | 51.485934(万元) | 2024-12-02 | (实物)资产 |
青海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
GZ24QH020069-5 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让延期公告 | 16184.48万元 | 2024-11-05 | 股权 |
YQ24QH040091-1 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司一批废旧物资公开转让延期公告 | 266899.08元 | 2024-11-05 | 实物 |
GZ24QH040101 | 青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司一批报废资产和一批报废车辆公开转让公告 | 87.85万元 | 2024-11-04 | 实物 |
GZ24QH040108 | 青海盐湖三元钾肥股份有限公司盐湖大酒店报废资产公开转让公告 | 4.89万元 | 2024-11-05 | 实物 |
GZ24QH030082-2 | 海西东晟工程咨询有限公司一批固定资产—电子设备公开转让延期公告 | 1902元 | 2024-11-04 | 实物 |
GZ24QH040102 | 青海盐湖三元钾肥股份有限公司报废物资公开转让公告 | 16.98万元 | 2024-11-04 | 实物 |
四川 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
DSCQ202450C01236251-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持2辆硫酸拖罐车 | 2.85万元 | 2024-10-29 | 未知 |
DSCQ2024B0BA1236256-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持27辆板车 | 33.05万元 | 2024-10-29 | 未知 |
DSCQ2024E0381236253-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持4辆陕汽德龙牵引车 | 5.55万元 | 2024-10-29 | 未知 |
GR2024SC1003445-9 | 四川龙蟒物流有限公司所持21辆红岩牵引车 | 35.12万元 | 2024-10-29 | 国资实物 |
DSCQ2024CA8D1236255-8 | 四川龙蟒物流有限公司所持6辆重型半挂牵引车 | 10.04万元 | 2024-10-29 | 未知 |
GR2023SC1004062-4 | 北川发展投资有限责任公司所属绵阳市北川羌族自治县永昌镇45-2号、46-1号用地土地使用权转让 | 21177.4612万元 | 2024-10-29 | 国资实物 |
甘肃 更多>>
内蒙古 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
N0109CL240997 | 3台车辆打包转让(阿拉善盟矿能地理信息勘测规划有限公司)(国资监测编号GR2024NM1003217) | 1.080000 | 2024-10-30 | 二手车 |
N0109QT240098 | 2025年度约10000吨生鲜乳公开招选收购方(呼伦贝尔农垦谢尔塔拉农牧场有限公司) | 0.000357 | 2024-10-28 | 其他 |
N0109CP240320-2 | 中共乌兰察布市纪律检查委员会罚没翡翠首饰公开转让(二次挂牌) | 详见公告 | 2024-11-06 | 工美藏品 |
N0109FC246674 | 正镶白旗明安图镇欣怡佳苑14号楼108号车库转让(国资监测编号GR2024NM1003220) | 6.391900 | 2024-10-30 | 房地产 |
N0109GQ240053 | 鄂尔多斯市国华新能源科技有限公司35%股权转让(国资监测编号G32024NM1000040) | 88.390000 | 2024-11-18 | 股权 |
N0109GQ240040 | 内蒙古康友电力物业服务有限责任公司100%股权转让(国资监测编号G32024NM1000029) | 784.000000 | 2024-11-01 | 股权 |
河南 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
HA2024ZC000244 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道53号1号楼11层29号房屋转让 | 451.288000万元 | 2024-10-30 | 资产转让 |
HA2024ZC000242 | 风神轮胎股份有限公司拥有的4台报废制冷机转让项目 | 147.360000万元 | 2024-11-05 | 资产转让 |
HA2024CQ000046-0 | 登封市昭鑫置业有限公司100%股权 | 面议 | 2024-11-18 | 产权转让 |
HA2024CQ000044 | 漯河胜航建设开发有限公司100%股权 | 308.171711万元 | 2024-11-18 | 产权转让 |
HA2024PZC000009 | 华润电力登封有限公司处置位于河南省郑州市二七区祥和家园小区28套房产 | 详见公告 | 2024-11-15 | 资产转让 |
HA2024CQ000045 | 郑州英迪世嘉投资有限公司51%股权转让 | 16054.380000万元 | 2024-11-15 | 产权转让 |
业务咨询
咨询01
咨询02