编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP240231 | 滨州航投飞机工业有限公司97%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-20 | 等待挂牌 |
YGP240222 | 内蒙古青青草原牧业有限公司40%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-20 | 等待挂牌 |
YGP240227 | 水发(北京)资产管理集团有限公司81.25%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240226 | 水发云顶(福建)文化旅游有限公司 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240225 | 水发旅游集团有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240228 | 江西分宜易达旅游发展有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240221 | 山东洪泰富源资本管理有限公司51%国有股权及债权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240229 | 山东和润置业有限公司51%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240224 | 水发合众清源(北京)环境科技有限公司55%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240217 | 水发知晓(山东)教育投资集团有限公司40%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240223 | 鲁控久基水务股份有限公司65%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-19 | 预披露 |
YGP240187 | 彬州新润生态园林绿化有限公司90%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-13 | 预披露 |
YGP240215 | 上海兴菏澜熙供应链管理有限公司60%国有股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-13 | 预披露 |
YGP240209 | 济南商投中发房地产开发有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2024-11-11 | 预披露 |
YGP240207 | 鲁文(东营)产业园开发有限公司100%国有股权及3913.035103万元债权 | 股权 | 面议 | 2024-11-06 | 预披露 |
业务咨询
咨询01
咨询02